| NO | NAMA | MEMBERSHIP | HI | LGS | LATEST ROUND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acep Sugiana | KFGC | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 2 | Achmad dekatma | Guest | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 3 | Ade Mulyono | Guest | 19,4 | 96 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 4 | Adnan | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 5 | Agung Wahid | Guest | 7,8 | 82 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 6 | Agus Setiawan | KFGC | 16,1 | 92 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 7 | Agus Sukarsa | Guest | 30,9 | 110 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 8 | Aji Prayudi | KFGC | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 9 | Alek Bahar | Guest | 19,4 | 96 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 10 | Amelia Nuril | KFGC | 26,0 | 104 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 11 | Andi Agus Akbar | Guest | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 12 | Andrew Harvey | KFGC | 23,5 | 101 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 13 | Aristo M.P. Pangaribuan | KFGC | 30,1 | 109 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 14 | Aryo Herwibowo | Guest | 35,1 | 115 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 15 | Athalla Zaki | Guest | 31,8 | 111 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 16 | Athor Subroto | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 17 | Bambang Yudo | Guest | 17,7 | 94 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 18 | Bara | Guest | 16,1 | 92 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 19 | Basuki Agus | Guest | 9,5 | 84 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 20 | Basuki Efendi | KFGC | 24,3 | 102 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 21 | Benny Ranti | Guest | 17,7 | 94 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 22 | Bimo Hartitsetyo | KFGC | 10,3 | 85 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 23 | Bramantyo | KFGC | 26,8 | 105 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 24 | Brian Ami Prastyo | KFGC | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 25 | Budhiyanto | Guest | 7,8 | 82 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 26 | Budi Hasibuan | Guest | 24,3 | 102 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 27 | Cholid | Guest | 30,9 | 110 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 28 | Chudry Sitompul | Guest | 41,7 | 123 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 29 | Condro | Guest | 24,3 | 102 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 30 | Dafi Munir | KFGC | 30,9 | 110 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 31 | Dahlan | Guest | 5,4 | 79 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 32 | Daviro Tampi | KFGC | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 33 | Deden | Guest | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 34 | Dedi Kurniawan | KFGC | 14,4 | 90 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 35 | Dien Anshari | KFGC | 22.5 | 95 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 36 | Dindin Karyadi | Guest | 16,1 | 92 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 37 | Dirgantara Putra | Guest | 39,2 | 120 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 38 | Dr. Badrul Munir | Guest | 17,7 | 94 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 39 | Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo | Guest | 30,9 | 110 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 40 | Dr. Toto Pranoto | Guest | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 41 | Dwi Abduh | Guest | 11,1 | 86 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 42 | Edmon Makarim | KFGC | 33,4 | 113 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 43 | Eko Frinadi | Guest | 21,0 | 98 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 44 | Eko Wahyu | Guest | 31,8 | 111 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 45 | Erbindo Saragih | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 46 | Fadriadi | Guest | 19,4 | 96 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 47 | Dafa Firdaus | KFGC | 33,4 | 113 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 48 | Fauzan | Guest | 18,6 | 95 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 49 | Felix | Guest | 8,7 | 83 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 50 | Fernanda Akbar | Guest | 29,3 | 108 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 51 | Gilang Petragani | KFGC | 19,4 | 96 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 52 | Grizhaldo | Guest | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 53 | Harry panca sakti | Guest | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 54 | Harum Zubair | Guest | 8,7 | 83 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 55 | Hendra Yanis | Guest | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 56 | Hendri Naldi | KFGC | 29,3 | 108 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 57 | Hoshi Utomo | KFGC | 7,8 | 82 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 58 | Hyunsu Kim | Guest | 19,4 | 96 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 59 | Ichsan | KFGC | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 60 | Ichwan Sukandi | KFGC | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 61 | Idhi Heru | Guest | 18,6 | 95 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 62 | Imanudin | Guest | 14,4 | 90 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 63 | Indar SP | Guest | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 64 | Irsyad Bachmid | KFGC | – | – | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 65 | Iswandi | KFGC | 10,3 | 85 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 66 | Ivan Baely | Guest | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 67 | Jack Hasibuan | Guest | 26,8 | 105 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 68 | Jajang | Guest | – | – | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 69 | James | KFGC | 13,6 | 89 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 70 | Jeje Nurjaman | Guest | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 71 | Jeremiah Ernest Doloksaribu | KFGC | 12,8 | 88 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 72 | John W Purba | Guest | 12,8 | 88 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 73 | Joko Suyono | KFGC | 27,6 | 106 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 74 | Justisiari | KFGC | 20,2 | 97 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 75 | Krisdiyanto Cahyo | Guest | 21,0 | 98 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 76 | Kurnia Toha | KFGC | 35,1 | 115 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 77 | Laksono | Guest | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 78 | Meggy Tri Buana Tunggal Sari | KFGC | 24 | 110 | – |
| 79 | M. Irwan | KFGC | 15,3 | 91 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 80 | M. Said Bakhri | KFGC | 20,2 | 97 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 81 | Mochammad Rizki Sulistio | Guest | 39,2 | 120 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 82 | Muchammad Ivan Aulia | Guest | 6,2 | 80 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 83 | Muchtar Arifin | Guest | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 84 | Muhtar Halim | Guest | 25,2 | 103 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 85 | Narada | KFGC | 2,1 | 75 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 86 | Nasman Amirudin | Guest | 20,2 | 97 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 87 | Nur Q | Guest | 26,0 | 104 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 88 | Parlin Pasaribu | Guest | 23,5 | 101 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 89 | Parulian Aritonang | KFGC | – | – | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 90 | Paulus | Guest | 17,7 | 94 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 91 | Popo Jatmiko | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 92 | Prof. Ari Kuncoro | Guest | 27,6 | 106 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 93 | Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam | Guest | 36,7 | 117 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 94 | Prof. Dr. Heri Hermansyah | Guest | 25,2 | 103 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 95 | Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis | Guest | 14,4 | 90 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 96 | Prof. Zainuddin Amali | Guest | – | – | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 97 | Putu Suantara | KFGC | 48,3 | 131 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 98 | Rapin Mudiardjo | KFGC | 26,8 | 105 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 99 | Ratih Amri | KFGC | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 100 | Reggy Firmansyah | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 101 | Rian Hidayat | KFGC | – | – | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 102 | Rizman | KFGC | 11,1 | 86 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 103 | Robby F. Asshidiqie | Guest | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 104 | Rudi Simamora | Guest | 12,0 | 87 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 105 | Rudi Tumorang | Guest | 30,1 | 109 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 106 | Sadeli Sapoy | Guest | 11,1 | 86 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 107 | Sahid Ramadian | KFGC | 26,0 | 104 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 108 | Saleh Husin | Guest | 25,2 | 103 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 109 | Sarman | Guest | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 110 | Satria Hendri | Guest | 14,4 | 90 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 111 | Seno Suharyanto | KFGC | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 112 | Setyo Margono | Guest | 20,2 | 97 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 113 | Subuh S Putra | Guest | 24,3 | 102 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 114 | Suhartoyo | Guest | 26,0 | 104 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 115 | Sukli | Guest | 26,8 | 105 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 116 | Surya Nala Praya | Guest | 28,5 | 107 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 117 | Syamsul.A | Guest | 7,8 | 82 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 118 | Syarief | Guest | 17,7 | 94 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 119 | Syarifudin | Guest | 34,2 | 114 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 120 | Taufik | Guest | 13,6 | 89 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 121 | Teddy Anggoro | KFGC | 26,8 | 105 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 122 | Teguh Arwiko | KFGC | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 123 | Thompson Situmorang | Guest | 22,7 | 100 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 124 | Timur Sukirno | Guest | 9,5 | 84 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 125 | Tito | Guest | 24,3 | 102 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 126 | Togi M.P. Pangaribuan | KFGC | 12,8 | 88 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 127 | Tri Winarto | KFGC | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 128 | Vibulla | Guest | 2,9 | 76 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 129 | Viditaris Sasongko | KFGC | 7,0 | 81 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 130 | Vito Tobias Robot | Guest | 9,5 | 84 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 131 | Wan Dhamar Kalih Alam | Guest | 16,9 | 93 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 132 | Waway | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 133 | Widodo Nurcahyono | Guest | 43,3 | 125 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 134 | Wildan | Guest | 26,0 | 104 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 135 | Yakup Hasibuan | Guest | 15,3 | 91 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |
| 136 | Yerry | Guest | 21,9 | 99 | Dekan Cup 23 Okt 2022 |







